
La deixalleria mòbil és un petit centre de recuperació de residus que se situarà alternativament a cada barri de la ciutat.
Horari:
Dijous de 16.30 a 19.30 h
Divendres de 10.00 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h
Dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 16.30 a 19.30 h
| Dies | Barri | Adreça | |
| Gener | 7, 8, 9 | Montjuïc | Rda. Fort Roig |
| 7, 8, 9 | Can Gibert del Pla | Pl. Pere Calders (EB El Tarlà) | |
| 14, 15, 16 | Eixample Nord | Av. Ramon Folch | |
| 14, 15, 16 | Montilivi II | Av. Lluís Pericot (CEIP Pla de Girona) | |
| 21, 22, 23 | Fontajau | Rbla. Xavier Cugat | |
| 21, 22, 23 | Palau | C/ Jocs Olímpics de Barcelona | |
| 28, 29, 30 | Barri Vell | Pl. Sant Feliu | |
| 28, 29, 30 | Sant Ponç | Pl. Sant Ponç | |
| Febrer | 4, 5, 6 | Eixample Sud | C/ J. Riera Bertran (CEIP Marta Mata) |
| 4, 5, 6 | Eixample | Pl. del Lleó | |
| 11, 12, 13 | Devesa | Pl. Prudenci Bertrana | |
| 11, 12, 13 | Sant Narcís II | Rbla. Ramon Berenguer II (CEIP M. de Déu del Mont) | |
| 18, 19, 20 | Campus Montivili UdG | C/ Maria Aurèlia Capmany | |
| 18, 19, 20 | Vista Alegre | Pl. Vista Alegre | |
| 25, 26, 27 | Sant Narcís | Rbla. Catalunya | |
| 25, 26, 27 | Migdia | C/ Pau Vila (IES Sobrequés) | |
| Març | 4, 5, 6 | Montilivi | Pl. Ciutat de Figueres |
| 4, 5, 6 | Santa Eugènia II | C/ Santa Eugènia (centre cívic Can Ninetes) | |
| 11, 12, 13 | Santa Eugènia | Pl. Santa Eugènia | |
| 11, 12, 13 | Pont Major | Pg. Sant Joan Bosco | |
| 18, 19, 20 | Torre Gironella | Pl. Grup Torre Gironella | |
| 18, 19, 20 | Germans Sàbat - Taialà | C/ Joan Miró i Ferra (CEIP Taialà) | |
| 25, 26, 27 | Fontajau | Rbla. Xavier Cugat | |
| 25, 26, 27 | Montilivi II | Av. Lluís Pericot (CEIP Pla de Girona) | |
| Abril | 8, 9, 10 | Barri Vell | Pl. Sant Feliu |
| 8, 9, 10 | Can Gibert del Pla | Pl. Pere Calders (EB El Tarlà) | |
| 15, 16, 17 | Eixample Nord | Av. Ramon Folch | |
| 15, 16, 17 | Eixample | Pl. del Lleó | |
| 22, 23, 24 | Devesa | Pl. Prudenci Bertrana | |
| 22, 23, 24 | Sant Daniel | C/ Les Monges | |
| 29, 30 | Montjuïc | Rda. Fort Roig | |
| 29, 30 | Vista Alegre | Pl. Vista Alegre | |
| Maig | 6, 7, 8 | Sant Narcís | Rbla. Catalunya |
| 6, 7, 8 | Migdia | C/ Pau Vila (IES Sobrequés) | |
| 13, 14, 15 | Santa Eugènia | Pl. Santa Eugènia | |
| 13, 14, 15 | Sant Ponç | Pl. Sant Ponç | |
| 20, 21, 22 | Barri Vell II | Pl. Sant Domènec | |
| 20, 21, 22 | Palau | C/ Jocs Olímpics de Barcelona | |
| 27, 28, 29 | Fontajau | Rbla. Xavier Cugat | |
| 27, 28, 29 | Vila-roja | Grup Vila-roja | |
| Juny | 3, 4, 5 | Domeny | Ctra. Taialà (CEIP Domeny) |
| 3, 4, 5 | Sant Narcís II | Rbla. Ramon Berenguer (CEIP M. de Déu del Mont) | |
| 10, 11, 12 | Montilivi | Pl. Ciutat de Figueres | |
| 10, 11, 12 | Eixample | Pl. del Lleó | |
| 17, 18, 19 | Eixample Sud | C/ J. Riera Bertran (CEIP Marta Mata) | |
| 17, 18, 19 | Montilivi II | Av. Lluís Pericot (CEIP Pla de Girona) | |
| 25, 26 | Campus Montivili UdG | C/ Maria Aurèlia Capmany | |
| 25, 26 | Can Gibert del Pla | Pl. Pere Calders (EB El Tarlà) | |
| Juliol | 1, 2, 3 | Devesa | Pl. Prudenci Bertrana |
| 1, 2, 3 | Santa Eugènia II | C/ Santa Eugènia (centre cívic Can Ninetes) | |
| 8, 9, 10 | Sant Narcís | Rbla. Catalunya | |
| 8, 9, 10 | Vista Alegre | Pl. Vista Alegre | |
| 15, 16, 17 | Santa Eugènia | Pl. Santa Eugènia | |
| 15, 16, 17 | Migdia | C/ Pau Vila (IES Sobrequés) | |
| 22, 23, 24 | Fontajau | Rbla. Xavier Cugat | |
| 22, 23, 24 | Germans Sàbat - Taialà | C/ Joan Miró i Ferra (CEIP Taialà) | |
| 29, 30, 31 | Barri Vell | Pl. Sant Feliu | |
| 29, 30, 31 | Pont Major | Pg. Sant Joan Bosco | |
| Setembre | 2, 3, 4 | Eixample Nord | Av. Ramon Folch |
| 2, 3, 4 | Eixample | Pl. del Lleó | |
| 9, 10 | Montjuïc | Rda. Fort Roig | |
| 9, 10 | Sant Narcís II | Rbla. Ramon Berenguer II (CEIP M. de Déu del Mont) | |
| 16, 17, 18 | Montilivi | Pl. Ciutat de Figueres | |
| 16, 17, 18 | Vista Alegre | Pl. Vista Alegre | |
| 23, 24, 25 | Devesa | Pl. Prudenci Bertrana | |
| 23, 24, 25 | Palau | C/ Jocs Olímpics de Barcelona | |
| Octubre | 30 setembre, 1, 2 | Sant Narcís | Rbla. Catalunya |
| 30 setembre, 1, 2 | Migdia | C/ Pau Vila (IES Sobrequés) | |
| 7, 8, 9 | Santa Eugènia | Pl. Santa Eugènia | |
| 7, 8, 9 | Sant Ponç | Pl. Sant Ponç | |
| 14, 15, 16 | Campus Montivili UdG | C/ Maria Aurèlia Capmany | |
| 14, 15, 16 | Can Gibert del Pla | Pl. Pere Calders (EB El Tarlà) | |
| 21, 22, 23 | Fontajau | Rbla. Xavier Cugat | |
| 21, 22, 23 | Montilivi II | Av. Lluís Pericot (CEIP Pla de Girona) | |
| 28, 29, 30 | Torre Gironella | Pl. Grup Torre Gironella | |
| 28, 29, 30 | Sant Daniel | C/ Les Monges | |
| Novembre | 4, 5, 6 | Eixample Sud | C/ J. Riera Bertran (CEIP Marta Mata) |
| 4, 5, 6 | Santa Eugènia II | C/ Santa Eugènia (centre cívic Can Ninetes) | |
| 11, 12, 13 | Barri Vell | Pl. Sant Feliu | |
| 11, 12, 13 | Pont Major | Pg. Sant Joan Bosco | |
| 18, 19, 20 | Barri Vell II | Pl. Sant Domènec | |
| 18, 19, 20 | Eixample | Pl. del Lleó | |
| 25, 26, 27 | Devesa | Pl. Prudenci Bertrana | |
| 25, 26, 27 | Germans Sàbat - Taialà | C/ Joan Miró i Ferra (CEIP Taialà) | |
| Desembre | 2, 3, 4 | Domeny | Ctra. Taialà (CEIP Domeny) |
| 2, 3, 4 | Vista Alegre | Pl. Vista Alegre | |
| 9, 10, 11 | Sant Narcís | Rbla. Catalunya | |
| 9, 10, 11 | Migdia | C/ Pau Vila (IES Sobrequés) | |
| 16, 17, 18 | Santa Eugènia | Pl. Santa Eugènia | |
| 16, 17, 18 | Sant Narcís II | Rbla. Ramon Berenguer II (CEIP M. de Déu del Mont) | |
| 30, 31 | Montilivi | Pl. Ciutat de Figueres | |
| 30, 31 | Vila-roja | Grup Vila-roja |
![]()
![]()
Residus perillosos: bombetes i fluorescents, esprais, bateries de cotxe, piles, pintures i dissolvents, neveres i frigorífics, olis minerals, radiografies, tòners i medicaments.
Altres residus: pneumàtics, ferralla, electrodomèstics, olis vegetals, vegetals i podes, mobles vells, runa i restes d'obres, tèxtil, paper i cartró, ampolles de cava.
Només podran utilitzar la deixalleria mòbil els ciutadans particulars.
Per utilitzar la deixalleria cal tenir la targeta identificativa. Podeu sol·licitar-la a les instal·lacions de la deixalleria fixa.
Si utilitzes la deixalleria fixa o la mòbil un mínim de sis vegades l'any, obtindràs una bonificació del 10% en la quota de la taxa d'escombraries de l'any vinent.
© Ajuntament de Girona | Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat | Tel. 972 419 004 | Calendari