
La deixalleria mòbil és un petit centre de recuperació de residus que se situarà alternativament a cada barri de la ciutat.
Horari:
Dijous de 16.30 a 19.30 h
Divendres de 10.00 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h
Dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 16.30 a 19.30 h
| Dies | Barri | Adreça | |
| Gener | 5, 7 | Eixample Nord | Av. Ramon Folch |
| 5, 7 | Palau II | C. Jocs Olímpics de Barcelona | |
| 12, 13, 14 | Montjuic | Rda. Fort Roig | |
| 12, 13, 14 | Migdia | C/ Pau Vila (Parc Migdia) | |
| 19, 20, 21 | Barri Vell | Pl. Sant Feliu | |
| 19, 20, 21 | Can Gibert del Pla | Pl. Pere Calders (EB el Tarlà) | |
| 26, 27, 28 | Sant Narcís | Rbla. Catalunya | |
| 26, 27, 28 | Vista Alegre | Pl. Vista Alegre | |
| Febrer | 2, 3, 4 | Santa Eugènia | Pl. Santa Eugènia |
| 2, 3, 4 | Montilivi II | Av. Lluís Pericot (Escola Pla de Girona) | |
| 9, 10, 11 | Devesa | Pl. Prudenci Bertrana | |
| 9, 10, 11 | Sant Ponç | Pl. Sant Ponç | |
| 16, 17, 18 | Palau | Av. Montilivi amb c. Puigsacalm | |
| 16, 17, 18 | Eixample | Pl. del Lleó | |
| 23, 24, 25 | Fontajau | Rbla. Xavier Cugat | |
| 23, 24, 25 | Santa Eugènia II | C. Santa Eugènia (Centre Cívic Can Ninetes) | |
| Març | 1, 2, 3 | Montilivi | Pl. Ciutat de Figueres |
| 1, 2, 3 | Sant Narcís II | Rbla. Ramon Berenguer (Escola M. de Déu del Mont) | |
| 8, 9, 10 | Eixample Sud | C. J. Riera Bertran (Escola Marta Mata) | |
| 8, 9, 10 | Pont Major | Pg. Sant Joan Bosco | |
| 15, 16, 17 | Sant Narcís | Rbla. Catalunya | |
| 15, 16, 17 | Migdia | C. Pau Vila (Parc Migdia) | |
| 22, 23, 24 | Devesa | Pl. Prudenci Bertrana | |
| 22, 23, 24 | Germans Sàbat - Taialà | C. Joan Miró i Ferra (Escola Taialà) | 29, 30, 31 | Barri Vell | Pl. Sant Feliu |
| 29, 30, 31 | Vista Alegre | Pl. Vista Alegre | |
| Abril | 5, 7 | Santa Eugènia | Pl. Santa Eugènia |
| 5, 7 | Sant Daniel | C. Les Monges | 12, 13, 14 | Barri Vell II | Pl. Sant Domènec |
| 12, 13, 14 | Eixample | Pl. del Lleó | |
| 19, 20, 21 | Torre Gironella | Pl. Grup Torre Gironella | |
| 19, 20, 21 | Can Gibert del Pla | Pl. Pere Calders (EB el Tarlà) | |
| 26, 27, 28 | Fontajau | Rbla. Xavier Cugat | |
| 26, 27, 28 | Montilivi II | Av. Lluís Pericot (Escola Pla de Girona) | |
| Maig | 3, 4, 5 | Montjuic | Rda. Fort Roig |
| 3, 4, 5 | Palau II | C. Jocs Olímpics de Barcelona | |
| 10, 11, 12 | Eixample Nord | Av. Ramon Folch | |
| 10, 11, 12 | Migdia | C. Pau Vila (Parc Migdia) | |
| 17, 18, 19 | Montilivi | Pl. Ciutat de Figueres | |
| 17, 18, 19 | Sant Narcís II | Rbla. Ramon Berenguer (Escola M. de Déu del Mont) | |
| 24, 25, 26 | Devesa | Pl. Prudenci Bertrana | |
| 24, 25, 26 | Vila-Roja | Grup Vila-Roja | |
| Juny | 31 maig, 1, 2 | Sant Narcís | Rbla. Catalunya |
| 31 maig, 1, 2 | Vista Alegre | Pl. Vista Alegre | |
| 7, 8, 9 | Domeny | Ctra. Taialà (Escola Domeny) | |
| 7, 8, 9 | Sant Ponç | Pl. Sant Ponç | |
| 14, 15, 16 | Santa Eugènia | Pl. Santa Eugènia | |
| 14, 15, 16 | Eixample | Pl. del Lleó | |
| 21, 22, 23 | Palau | Av. Montilivi amb c. Puigsacalm | |
| 21, 22, 23 | Santa Eugènia II | C/ Santa Eugènia (Centre Cívic Can Ninetes) | |
| 28, 29, 30 | Eixample Sud | C. J. Riera Bertran (Escola Marta Mata) | |
| 28, 29, 30 | Pont Major | Pg. Sant Joan Bosco | |
| Juliol | 5, 6, 7 | Fontajau | Rbla. Xavier Cugat |
| 5, 6, 7 | Migdia | C. Pau Vila (Parc Migdia) | |
| 12, 13, 14 | Barri Vell | Pl. Sant Feliu | |
| 12, 13, 14 | Germans Sàbat - Taialà | C. Joan Miró i Ferra (Escola Taialà) | |
| 19, 20, 21 | Devesa | Pl. Prudenci Bertrana | |
| 19, 20, 21 | Can Gibert del Pla | Pl. Pere Calders (EB el Tarlà) | |
| 26, 27, 28 | Montilivi | Pl. Ciutat de Figueres | |
| 26, 27, 28 | Montilivi II | Av. Lluís Pericot (Escola Pla de Girona) | |
| Setembre | 30, 31 agost, 1 | Santa Eugènia | Pl. Santa Eugènia |
| 30, 31 agost, 1 | Eixample | Pl. del Lleó | |
| 6, 7, 8 | Eixample Nord | Av. Ramon Folch | |
| 6, 7, 8 | Palau II | C. Jocs Olímpics de Barcelona | |
| 13, 14, 15 | Sant Narcís | Rbla. Catalunya | |
| 13, 14, 15 | Sant Narcís II | Rbla. Ramon Berenguer (Escola M. de Déu del Mont) | |
| 20, 21, 22 | Devesa | Pl. Prudenci Bertrana | |
| 20, 21, 22 | Vista Alegre | Pl. Vista Alegre | |
| 27, 28, 29 | Fontajau | Rbla. Xavier Cugat | |
| 27, 28, 29 | Migdia | C. Pau Vila (Parc Migdia) | |
| Octubre | 4, 5, 6 | Montjuic | Rda. Fort Roig |
| 4, 5, 6 | Can Gibert del Pla | Pl. Pere Calders (EB el Tarlà) | |
| 11, 13 | Barri Vell | Pl. Sant Feliu | |
| 11, 13 | Sant Daniel | C. Les Monges | |
| 18, 19, 20 | Palau | Av. Montilivi amb c/ Puigsacalm | |
| 18, 19, 20 | Sant Ponç | Pl. Sant Ponç | |
| 25, 26, 27 | Barri Vell II | Pl. Sant Domènec | |
| 25, 26, 27 | Santa Eugènia II | C. Santa Eugènia (centre cívic Can Ninetes) | |
| Novembre | 2, 3 | Torre Gironella | Pl. Grup Torre Gironella |
| 2, 3 | Eixample | Pl. del Lleó | |
| 8, 9, 10 | Montilivi | Pl. Ciutat de Figueres | |
| 8, 9, 10 | Pont Major | Pg. Sant Joan Bosco | |
| 15, 16, 17 | Sant Narcís | Rbla. Catalunya | |
| 15, 16, 17 | Vista Alegre | Pl. Vista Alegre | |
| 22, 23, 24 | Devesa | Pl. Prudenci Bertrana | |
| 22, 23, 24 | Germans Sàbat - Taialà | C. Joan Miró i Ferra (Escola Taialà) | |
| Desembre | 29, 30 novembre, 1 | Santa Eugènia | Pl. Santa Eugènia |
| 29, 30 novembre, 1 | Montilivi II | Av. Lluís Pericot (Escola Pla de Girona) | |
| 13, 14, 15 | Eixample Sud | C. J. Riera Bertran (Escola Marta Mata) | |
| 13, 14, 15 | Sant Narcís II | Rbla. Ramon Berenguer (CEIP M. de Déu del Mont) | |
| 20, 21, 22 | Fontajau | Rbla. Xavier Cugat | |
| 20, 21, 22 | Vila-Roja | Grup Vila-Roja | |
| 27, 28, 29 | Domeny | Ctra. Taialà (Escola Domeny) | |
| 27, 28, 29 | Eixample | Pl. del Lleó |
![]()
![]()
Residus perillosos: bombetes i fluorescents, esprais, bateries de cotxe, piles, pintures i dissolvents, neveres i frigorífics, olis minerals, radiografies, tòners i medicaments.
Altres residus: pneumàtics, ferralla, electrodomèstics, olis vegetals, vegetals i podes, mobles vells, runa i restes d'obres, tèxtil, paper i cartró, ampolles de cava.
Només podran utilitzar la deixalleria mòbil els ciutadans particulars.
Per utilitzar la deixalleria cal tenir la targeta identificativa. Podeu sol·licitar-la a les instal·lacions de la deixalleria fixa.
Si utilitzes la deixalleria fixa o la mòbil un mínim de sis vegades l'any, obtindràs una bonificació del 10% en la quota de la taxa d'escombraries de l'any vinent.
© Ajuntament de Girona | Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat | Tel. 972 419 004 | Calendari