
La deixalleria mòbil és un petit centre de recuperació de residus que se situarà alternativament a cada barri de la ciutat.
Horari:
Dijous de 16.30 a 19.30 h
Divendres de 10.00 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h
Dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 16.30 a 19.30 h
| Dies | Barri | Adreça | |
| Gener | 8, 9, 10 | Barri Vell II | Pl. Sant Domènec |
| 8, 9, 10 | Montjuïc | Rda. Fort Roig | |
| 15, 16, 17 | Montilivi II | Av. Lluís Pericot (CEIP Pla de Girona) | |
| 15, 16, 17 | Eixample | Pl. del Lleó | |
| 22, 23, 24 | Devesa | Pl. Prudenci Bertrana | |
| 22, 23, 24 | Migdia | C/ Pau Vila (IES Sobrequés) | |
| 29, 30, 31 | Fontajau | Rbla. Xavier Cugat | |
| 29, 30, 31 | Vista Alegre | Pl. Vista Alegre | |
| Febrer | 5, 6, 7 | Sant Narcís | Rbla. Catalunya |
| 5, 6, 7 | Sant Daniel | C/ Les Monges | |
| 12, 13, 14 | Santa Eugènia | Pl. Santa Eugènia | |
| 12, 13, 14 | Germans Sàbat - Taialà | C/ Joan Miró i Ferra (CEIP Taialà) | |
| 19, 20, 21 | Eixample Sud | C/ J. Riera Bertran (CEIP Marta Mata) | |
| 19, 20, 21 | Can Gibert del Pla | Pl. Pere Calders (EB El Tarlà) | |
| 26, 27, 28 | Barri Vell | Pl. Sant Feliu | |
| 26, 27, 28 | Santa Eugènia II | C/ Santa Eugènia (centre cívic Can Ninetes) | |
| Març | 5, 6, 7 | Eixample Nord | Av. Ramon Folch |
| 5, 6, 7 | Sant Ponç | Pl. Sant Ponç | |
| 12, 13, 14 | Campus Montivili UdG | C/ M. Aurèlia Capmany | |
| 12, 13, 14 | Sant Narcís II | Rbla. Ramon Berenguer II (CEIP M. de Déu del Mont) | |
| 19, 20, 21 | Devesa | Pl. Prudenci Bertrana | |
| 19, 20, 21 | Palau | C/ Jocs Olímpics de Barcelona | |
| 26, 27, 28 | Fontajau | Rbla. Xavier Cugat | |
| 26, 27, 28 | Montilivi II | Av. Lluís Pericot (CEIP Pla de Girona) | |
| Abril | 2, 3, 4 | Eixample | Pl. del Lleó |
| 2, 3, 4 | Sant Narcís | Rbla. Catalunya | |
| 16, 17, 18 | Migdia | C/ Pau Vila (IES Sobrequés) | |
| 16, 17, 18 | Santa Eugènia | Pl. Santa Eugènia | |
| 23, 24 i 25 | Vista Alegre | Pl. Vista Alegre | |
| 23, 24 i 25 | Montilivi | Pl. Ciutat de Figueres | |
| 30, 2 maig | Vila-roja | Grup Vila-roja | |
| 30, 2 maig | Barri Vell II | Pl. Sant Domènec | |
| Maig | 7, 8, 9 | Torre Gironella | Pl. Grup Torre Gironella |
| 7, 8, 9 | Pont Major | Pg. Sant Joan Bosco | |
| 14, 15, 16 | Montjuïc | Rda. Fort Roig | |
| 14, 15, 16 | Germans Sàbat - Taialà | C/ Joan Miró i Ferra (CEIP Taialà) | |
| 21, 22, 23 | Barri Vell | Pl. Sant Feliu | |
| 21, 22, 23 | Sant Narcís II | Rbla. Ramon Berenguer II (CEIP M. de Déu del Mont) | |
| 28, 29, 30 | Campus Montivili UdG | C/ M. Aurèlia Capmany | |
| 28, 29, 30 | Santa Eugènia II | C/ Santa Eugènia (centre cívic Can Ninetes) | |
| Juny | 4, 5, 6 | Devesa | Pl. Prudenci Bertrana |
| 4, 5, 6 | Eixample | Pl. del Lleó | |
| 11, 12, 13 | Fontajau | Rbla. Xavier Cugat | |
| 11, 12, 13 | Migdia | C/ Pau Vila (IES Sobrequés) | |
| 18, 19, 20 | Eixample Sud | C/ J. Riera Bertran (CEIP Marta Mata) | |
| 18, 19, 20 | Vista Alegre | Pl. Vista Alegre | |
| 25, 26, 27 | Sant Narcís | Rbla. Catalunya | |
| 25, 26, 27 | Palau | C/ Jocs Olímpics de Barcelona | |
| Juliol | 2, 3, 4 | Santa Eugènia | Pl. Santa Eugènia |
| 2, 3, 4 | Can Gibert del Pla | Pl. Pere Calders (EB El Tarlà) | |
| 9, 10, 11 | Eixample Nord | Av. Ramon Folch | |
| 9, 10, 11 | Sant Ponç | Pl. Sant Ponç | |
| 16, 17, 18 | Domeny | Ctra. Taialà (CEIP Domeny) | |
| 16, 17, 18 | Montilivi II | Av. Lluís Pericot (CEIP Pla de Girona) | |
| 23, 24 | Torre Gironella | Pl. Grup Torre Gironella | |
| 23, 24 | Pont Major | Pg. Sant Joan Bosco | |
| 30, 31, 1 agost | Montilivi | Pl. Ciutat de Figueres | |
| 30, 31, 1 agost | Sant Narcís II | Rbla. Ramon Berenguer (CEIP M. de Déu del Mont) | |
| Setembre | 3, 4, 5 | Devesa | Pl. Prudenci Bertrana |
| 3, 4, 5 | Eixample | Pl. del Lleó | |
| 10, 12 | Montjuïc | Rda. Fort Roig | |
| 10, 12 | Palau | C/ Jocs Olímpics de Barcelona | |
| 17, 18, 19 | Fontajau | Rbla. Xavier Cugat | |
| 17, 18, 19 | Migdia | C/ Pau Vila (IES Sobrequés) | |
| 24, 25, 26 | Sant Narcís | Rbla. Catalunya | |
| 24, 25, 26 | Vista Alegre | Pl. Vista Alegre | |
| Octubre | 1, 2, 3 | Santa Eugènia | Pl. Santa Eugènia |
| 1, 2, 3 | Montilivi II | Av. Lluís Pericot (CEIP Pla de Girona) | |
| 8, 9, 10 | Eixample Nord | Av. Ramon Folch | |
| 8, 9, 10 | Can Gibert del Pla | Pl. Pere Calders (EB El Tarlà) | |
| 15, 16, 17 | Barri Vell | Pl. Sant Feliu | |
| 15, 16, 17 | Sant Ponç | Pl. Sant Ponç | |
| 22, 23, 24 | Eixample Sud | C/ J. Riera Bertran (CEIP Marta Mata) | |
| 22, 23, 24 | Santa Eugènia II | C/ Santa Eugènia (centre cívic Can Ninetes) | |
| 30, 31 | Campus Montivili UdG | C/ Maria Aurèlia Capmany | |
| 30, 31 | Sant Daniel | C/ Les Monges | |
| Novembre | 5, 6, 7 | Barri Vell II | Pl. Sant Domènec |
| 5, 6, 7 | Sant Narcís II | Rbla. Ramon Berenguer II (CEIP M. de Déu del Mont) | |
| 12, 13, 14 | Montilivi | Pl. Ciutat de Figueres | |
| 12, 13, 14 | Pont Major | Pg. Sant Joan Bosco | |
| 19, 20, 21 | Fontajau | Rbla. Xavier Cugat | |
| 19, 20, 21 | Germans Sàbat - Taialà | C/ Joan Miró i Ferra (CEIP Taialà) | |
| 26, 27, 28 | Devesa | Pl. Prudenci Bertrana | |
| 26, 27, 28 | Eixample | Pl. del Lleó | |
| Desembre | 3, 4, 5 | Domeny | Ctra. Taialà (CEIP Domeny) |
| 3, 4, 5 | Vila-roja | Grup Vila-roja | |
| 10, 11, 12 | Sant Narcís | Rbla. Catalunya | |
| 10, 11, 12 | Vista Alegre | Pl. Vista Alegre | |
| 17, 18, 19 | Santa Eugènia | Pl. Santa Eugènia | |
| 17, 18, 19 | Migdia | C/ Pau Vila (IES Sobrequés) |
![]()
![]()
Residus perillosos: bombetes i fluorescents, esprais, bateries de cotxe, piles, pintures i dissolvents, neveres i frigorífics, olis minerals, radiografies, tòners i medicaments.
Altres residus: pneumàtics, ferralla, electrodomèstics, olis vegetals, vegetals i podes, mobles vells, runa i restes d'obres, tèxtil, paper i cartró, ampolles de cava.
Només podran utilitzar la deixalleria mòbil els ciutadans particulars.
Per utilitzar la deixalleria cal tenir la targeta identificativa. Podeu sol·licitar-la a les instal·lacions de la deixalleria fixa.
Si utilitzes la deixalleria fixa o la mòbil un mínim de sis vegades l'any, obtindràs una bonificació del 10% en la quota de la taxa d'escombraries de l'any vinent.
© Ajuntament de Girona | Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat | Tel. 972 419 017 | Calendari (pdf 2Mb)