
Polígon industrial Mas XirguCarrer Joan Torró i Cabratosa, 7-11
Zona de serveis de la carretera de
Santa Coloma,
al costat dels bombers.
[PLÀNOL]
Telèfon: 972 244 400
Horari:
De dilluns a dissabte, de 10.00 a 20.00 h
Diumenge, de 10.00 a 14.00 h
Els dies festius entre setmana la deixalleria estarà tancada.
Al xamfrà dels carrers Puigmal, Puig de Sant Grau i Camí del Renoc (Sarrià de Ter)
[PLÀNOL]
Telèfon: 972 171 981
Horari:
De dilluns a dissabte, de 10.00 a 20.00 h
Diumenge, de 10.00 a 14.00 h
Els dies festius entre setmana la deixalleria estarà tancada.
![]()
![]()
Residus perillosos: bombetes i fluorescents, esprais, bateries de cotxe, piles, pintures i dissolvents, neveres i frigorífics, olis minerals, radiografies, tòners i medicaments.
Altres residus: pneumàtics, ferralla, electrodomèstics, olis vegetals, vegetals i podes, mobles vells, runa i restes d'obres, tèxtil, paper i cartró, ampolles de cava.
Els ciutadans particulars poden utilitzar tant la deixalleria fixa com la mòbil. Els comerciants i petits industrials adscrits al servei municipal de Girona només podran utilitzar les deixalleries fixes amb limitacions de quantitats admeses i uns preus establerts que es poden consultar en aquest web.
Per utilitzar la deixalleria cal tenir la targeta identificativa. Podeu sol·licitar-la a les instal·lacions de la deixalleria fixa.
Si utilitzes la deixalleria fixa o la mòbil un mínim de sis vegades l'any, obtindràs una bonificació del 10% en la quota de la taxa d'escombraries de l'any vinent.
| Tipus de residu | Preu |
| Voluminosos | 11,91 €/m3 |
| Plàstics i porexpans | 11,91 €/m3 |
| Pneumàtics | 3,55 €/unitat |
| Pneumàtics vehicle pesant | 4,75 €/unitat |
| Matalassos | 14,26 €/unitat |
| Runa neta | 10,71 €/m3 |
| Runa bruta | 21,42 €/m3 |
| Runa molt bruta | 35,69 €/m3 |
| Poda | 11,91 €/m3 |
| Envasos | 11,91 €/m3 |
| Envasos de residus | 0,0418 €/litre |
| Vidre pla | 1,20 €/unitat |
| Pastosos | 1,46 €/quilo |
| Dissolvents líquids | 1,10 €/quilo |
| Aerosols buits | 1,83 €/quilo |
| Aerosols plens | 3,71 €/quilo |
| Fluorescents | 0,84 €/unitat |
| Bombetes, bateries de cotxe, piles, pintures, olis minerals, radiografies, tòners, medicaments, ferralla, olis vegetals, tèxtil, paper i cartró i ampolles de cava | 0 €/unitat |
Per a l'admissió de residus a la deixalleria s'estableixen les següents quantitats màximes definides pels períodes determinats o per cada aportació. Pels que no s'estableix límit es considera que aquest està determinat per la capacitat de recepció de la deixalleria en cada moment.
| Residus especials | Límit |
| Fluorescents i llums de vapor de mercuri | 20 unitats/any |
| Pneumàtics | 5 unitats/any |
| Bateries | 5 unitats/any |
| Dissolvents, pintures i vernissos | 25 litres/any |
| Envasos residus especials (en un o diversos envasos petits) | 25 litres/mes |
| Piles | -- |
| Frigorífics i electrodomèstics amb CFC | 3 unitat/any |
| Olis minerals usats de procedència de particulars | 20 litres |
| Radiografies | -- |
| Esprais | -- |
| Tòners | -- |
| Medicaments i cosmètics de procedència particular | Sense límit |
| Residus municipals i assimilables | Límit |
| Paper i cartró | -- |
| Vidre | -- |
| Plàstics | -- |
| Llaunes | -- |
| Ferralla i metalls | -- |
| Fustes | -- |
| Tèxtils | -- |
| Olis vegetals usats | 100 litres/mes |
| Altres electrodomèstics sense CFC | -- |
| Residus d'aparells elèctrics i electrònics | -- |
| Ampolles de cava | -- |
| Altres residus | Límit |
| Runa i restes de construcció d'obres menors | 0,5 m3 |
| Residus verds | 1 m3 |
| Residus voluminosos | 2 m3 |
| Matalassos | 4 unitats/any |
Pel que fa referència a les aportacions d'activitats econòmiques i que seran objecte de preu públic s'estableixen els límits següents:
Per a més informació consulteu l’ordenança.
© Ajuntament de Girona | Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat | Tel. 972 419 004 | Calendari